Eva Kozmelj
BIB: 16097Strelski klub Izola
Tekmovanja
11
Najboljši rezultat
364,0
Povprečje
340,818
Skupaj točk
31
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 328,0Povp: 348,0Max: 364,0
U17 Državna Liga Mladih 2025/2026
Zračna puškaMin: 355,0Povp: 359,333Max: 364,0
2. Državna Liga Zahod 2025/2026
Zračna puškaMin: 328,0Povp: 344,0Max: 354,0
2. Državna liga Zahod 2025/26
Zračna pištolaMin: 328,0Povp: 341,0Max: 354,0
Ligaški rezultati
U17 Državna Liga Mladih - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 364,0 | - | 0 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 359,0 | - | 0 |
| 3. turnir | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 355,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1078,0 | 0 | ||||||
2. Državna Liga Zahod - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 17. oktober 2025 | - | - | - | - | 354,0 | - | 0 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | - | - | - | - | 328,0 | - | 0 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 343,0 | - | 0 |
| 4. turnir | 25. januar 2026 | - | - | - | - | 343,0 | - | 0 |
| 5. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 352,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1720,0 | 0 | ||||||
2. Državna liga Zahod - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 354,0 | 5. | 21 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 75,0 | 82,0 | 83,0 | 88,0 | 328,0 | 16. | 10 |
| Skupaj | 682,0 | 31 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 269,0 | 12. |