Nazaj na rezultate
Regijsko prvenstvo zahodne regije 2026 - Zračna pištola
Zračna pištolaSezona 2025/2026
28. februar 2026
Rezultati
U15 pištola - Starejše deklice
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | 174,0 |
| 2. | 15957 | Pahor Zala | ANK | 125,0 |
U15 pištola - Starejši dečki
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16716 | Bevitori Gal | IZO | 138,0 |
U17 pištola - Kadeti
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16894 | Ebling Dan | VVB | 315,0 |
| 2. | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | 309,0 |
U17 pištola - Kadetinje
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | 340,0 |
| 2. | 15249 | Prodan Eva | IZO | 337,0 |
U21 pištola - Mladinci
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15803 | Hajdinjak Matjaž | ANK | 534,0 |
| 2. | 16065 | Plohl Rok | VRH | 531,0 |
| 3. | 14987 | Frančeski Žiga | IZO | 513,0 |
U21 pištola - Mladinke
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15949 | Volk Eva | VVB | 542,0 |
| 2. | 15954 | Grandič Erika | VVB | 473,0 |
| 3. | 15682 | Pahor Živa | ANK | 344,0 |
Člani - Pištola
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12281 | Čeper Jože | DPR | 547,0 |
| 1. | Hodžič Emerik | IXP | 550,0 | |
| 2. | 11199 | Jakomin Andrej | IZO | 549,0 |
| 3. | 13002 | Memon Martin | IZO | 548,0 |
| 4. | 16328 | Musić Predrag | POS | 537,0 |
| 5. | 11347 | Kontrec Kristijan | POS | 535,0 |
| 6. | 10930 | Lazar Diego | IXP | 521,0 |
| 7. | 13931 | Lenzi Luka | IZO | 518,0 |
| 8. | 10546 | Ravnikar Vladimir | VRH | 518,0 |
| 9. | 10418 | Tomažin Leon | IZO | 515,0 |
| 10. | 14715 | Pavlič Nevio | IXP | 514,0 |
| 11. | Lamprecht Bojan | VRH | 513,0 | |
| 12. | 10531 | Hrovatin Anton | IXP | 505,0 |
| 13. | 11112 | Šeško Peter | IXP | 503,0 |
| 14. | 10534 | Malinović Branko | IXP | 501,0 |
| 15. | 15696 | Bizjak Teofil | VRH | 498,0 |
| 16. | 10532 | Sovdat Edi | IXP | 479,0 |
Članice - Pištola
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11458 | Fragiacomo Branka | VVB | 498,0 |
| 2. | 10754 | Fajdiga Petra | POS | 473,0 |
| 3. | 16329 | Smrdelj Musić Stanka | POS | 439,0 |
| 4. | 16934 | Koksharova Aysa | VRH | 421,0 |