
Državna liga mladih - Pištola U17
Zračna pištola - Sezona 2025/26
Turnirji
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | . | . | . | . | 1. | 2. | 5. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | . | . | . | . | 1. | 2. | 5. | Skupaj | Točke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | 364,0 | 30 | 355,0 | 26 | 345,0 | 19 | - | - | - | - | 359,0 | 26 | 354,0 | 26 | 1777,0 | 127 |
| 2. | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | 359,0 | 26 | 352,0 | 24 | 359,0 | 30 | - | - | - | - | 333,0 | 16 | 347,0 | 22 | 1750,0 | 118 |
| 3. | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | 338,0 | 19 | 317,0 | 13 | 297,0 | 11 | - | - | - | - | 331,0 | 18 | 299,0 | 11 | 1582,0 | 72 |
| 4. | 15797 | Kuček Martina | IZO | - | - | - | - | - | - | 408,5 | 17 | - | - | - | - | - | - | 408,5 | 17 |
| 5. | 15249 | Prodan Eva | IZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,0 | 13 | 321,0 | 13 |
| 6. | 15713 | Nanut Brina | IZO | - | - | - | - | - | - | 400,5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 400,5 | 8 |
. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 364,0 | - | 30 |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 359,0 | - | 26 |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 338,0 | - | 19 |
. turnir - 31. januar 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 355,0 | - | 26 |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 352,0 | - | 24 |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 317,0 | - | 13 |
. turnir - 15. februar 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 345,0 | - | 19 |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 359,0 | - | 30 |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 297,0 | - | 11 |
. turnir - 15. februar 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 15713 | Nanut Brina | IZO | - | - | - | - | 400,5 | - | 8 |
| . | 15797 | Kuček Martina | IZO | - | - | - | - | 408,5 | - | 17 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 359,0 | - | 26 |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 333,0 | - | 16 |
| 8. | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | 86,0 | 81,0 | 87,0 | 77,0 | 331,0 | 1 | 18 |
5. turnir - 21. marec 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 15249 | Prodan Eva | IZO | - | - | - | - | 321,0 | - | 13 |
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 354,0 | - | 26 |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 347,0 | - | 22 |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 299,0 | - | 11 |