
1. Državna liga - Pištola 1.B
Zračna pištola - Sezona 2025/26
Turnirji
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 5. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 5. | Skupaj | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 11173 | Bola Ujčič Denis | POS | 565,0 | - | - | - | 565,0 | 0 |
| 2. | 13002 | Memon Martin | IZO | 547,0 | - | - | - | 547,0 | 0 |
| 3. | 13931 | Lenzi Luka | IZO | 532,0 | - | 541,0 | - | 1073,0 | 0 |
| 4. | 11347 | Kontrec Kristijan | POS | 528,0 | - | - | - | 528,0 | 0 |
| 5. | 16328 | Musić Predrag | POS | 523,0 | - | - | - | 523,0 | 0 |
| 6. | 11199 | Jakomin Andrej | IZO | 512,0 | - | 541,0 | - | 1053,0 | 0 |
| 7. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | 530,0 | - | 530,0 | 0 |
1. turnir - 19. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11173 | Bola Ujčič Denis | POS | 96,0 | 94,0 | 93,0 | 94,0 | 565,0 | 14 | |
| 6. | 13002 | Memon Martin | IZO | 89,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 547,0 | 8 | |
| 22. | 13931 | Lenzi Luka | IZO | 90,0 | 80,0 | 91,0 | 89,0 | 532,0 | 4 | |
| 24. | 11347 | Kontrec Kristijan | POS | 87,0 | 88,0 | 92,0 | 90,0 | 528,0 | 6 | |
| 27. | 16328 | Musić Predrag | POS | 93,0 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 523,0 | 5 | |
| 31. | 11199 | Jakomin Andrej | IZO | 88,0 | 86,0 | 78,0 | 86,0 | 512,0 | 1 |
5. turnir - 22. marec 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 11199 | Jakomin Andrej | IZO | - | - | - | - | 541,0 | 9 | |
| 18. | 13931 | Lenzi Luka | IZO | - | - | - | - | 541,0 | 7 | |
| 26. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 530,0 | 5 |