Nazaj na rezultate
IV. Pokal Strelskega društva Gorjanci 2026
Zračna pištolaSezona 2026/2027
19. september 2026
Rezultati
Mladinci
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13930 | Lenzi Renee | DPR | 542,0 |
| 2. | 16619 | Vanič Luka | SKB | 541,0 |
| 3. | 16033 | Škrabec Andrej | ŠLO | 533,0 |
| 4. | 16150 | Dolenc Nejc | GVA | 527,0 |
| 5. | 16417 | Šmajdek Timotej | GOR | 519,0 |
| 6. | Mešanović Amil | VIS | 510,0 | |
| 7. | 16671 | Končina Tilen | GOR | 465,0 |
Mladinke
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | 529,0 |
| 2. | Jusufbašić Nasiha | VIS | 526,0 | |
| 3. | 16034 | Škrabec Julija | ŠLO | 512,0 |
| 4. | 15249 | Prodan Eva | IZO | 510,0 |
| 5. | 16011 | Janežič Gaja | GOR | 506,0 |
| 6. | 16186 | Dular Ajda | GOR | 499,0 |
| 7. | 16220 | Janežič Lija | GOR | 486,0 |
| 8. | Bolshakova Alena | GRO | 480,0 |
Člani
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Božič Gašper | GVA | 556,0 | |
| 2. | Hadžidaov Aleksander | ŠLO | 554,0 | |
| 3. | 10257 | Ivanc Franci | GRO | 549,0 |
| 4. | Kuhar Gregor | SKB | 549,0 | |
| 5. | 15615 | Glavan Žiga | TRZ | 548,0 |
| 6. | 11089 | Ivanc Rok | GRO | 547,0 |
| 7. | 17058 | Medved Nejc | TRZ | 547,0 |
| 8. | 14401 | Ahlin Domen | KAM | 546,0 |
| 9. | Hujić Meldin | GVA | 545,0 | |
| 10. | Oberstar Jernej | MORIS | 543,0 | |
| 11. | Gmajnič Anže | SKB | 543,0 | |
| 12. | Filipovac Boris | OLI | 542,0 | |
| 13. | Repič Sašo | KAM | 539,0 | |
| 14. | Forte Matej | TRZ | 535,0 | |
| 15. | Valentinčič Dušan | GRO | 533,0 | |
| 16. | 11147 | Hudoklin Srečko | GOR | 531,0 |
| 17. | 11148 | Bele Mirko | GOR | 528,0 |
| 18. | 13931 | Lenzi Luka | IZO | 525,0 |
| 19. | 17003 | Erjavec Štefan | JKO | 521,0 |
| 20. | Barbo Denis | GOR | 518,0 | |
| 21. | 10453 | Piškurič Dušan | GOR | 517,0 |
| 22. | 10244 | Medved Tadej | JKO | 517,0 |
| 23. | 12055 | Hribar Jan | JKO | 512,0 |
| 24. | Grošič Marko | GOR | 508,0 | |
| 25. | Kević Admir | VIS | 498,0 | |
| 26. | Lakner Matjaž | GRO | 449,0 |
Članice
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanc Klara | GOR | 550,0 | |
| 2. | Rajšelj Mojca | GOR | 503,0 | |
| 3. | Lunder Urška | MORIS | 498,0 |