
Državna liga mladih - Pištola U21
Zračna pištola - Sezona 2026/2027
Turnirji
2. turnir
Predviden
3. turnir
Predviden
4. turnir
Predviden
5. turnir
Predviden
6. turnir
Predviden
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 1. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 1. | Skupaj | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 13930 | Lenzi Renee | DPR | 556,0 | - | - | - | 556,0 | 0 |
| 2. | 13803 | Cverle Rene | CČM | 542,0 | - | - | - | 542,0 | 0 |
| 3. | 16451 | Šubernik Petar | ŠKT | 542,0 | - | - | - | 542,0 | 0 |
| 4. | 15676 | Močnik Miha | JUR | 541,0 | - | - | - | 541,0 | 0 |
| 5. | 15803 | Hajdinjak Matjaž | ANK | 540,0 | - | - | - | 540,0 | 0 |
| 6. | 15111 | Kvas Milan | JUR | 536,0 | - | - | - | 536,0 | 0 |
| 7. | 14853 | Benkič Nik | CČM | 533,0 | - | - | - | 533,0 | 0 |
| 8. | 15160 | Pivk Timotej | GVA | 533,0 | - | - | - | 533,0 | 0 |
| 9. | 15581 | Poldan Aljaž | SKB | 531,0 | - | - | - | 531,0 | 0 |
| 10. | 16355 | Beranek Kasper | TRZ | 531,0 | - | - | - | 531,0 | 0 |
| 11. | 15113 | Pak Mai | JUR | 528,0 | - | - | - | 528,0 | 0 |
| 12. | 16033 | Škrabec Andrej | ŠLO | 522,0 | - | - | - | 522,0 | 0 |
| 13. | 15136 | Urek Martin | SKB | 519,0 | - | - | - | 519,0 | 0 |
| 14. | 16417 | Šmajdek Timotej | GOR | 517,0 | - | - | - | 517,0 | 0 |
| 15. | 15870 | Novoselc Tilen | SKB | 516,0 | - | - | - | 516,0 | 0 |
| 16. | 15161 | Slak Urban | GVA | 513,0 | - | - | - | 513,0 | 0 |
| 17. | 15974 | Kern Jakob | KAM | 513,0 | - | - | - | 513,0 | 0 |
| 18. | 16150 | Dolenc Nejc | GVA | 513,0 | - | - | - | 513,0 | 0 |
| 19. | 16574 | Horvat Erik | ŠKT | 512,0 | - | - | - | 512,0 | 0 |
| 20. | 16308 | Vrhovac Finžgar Tadej | RAD | 511,0 | - | - | - | 511,0 | 0 |
| 21. | 15550 | Hoge Tician | MKR | 509,0 | - | - | - | 509,0 | 0 |
| 22. | 16452 | Zver Adam | ŠKT | 507,0 | - | - | - | 507,0 | 0 |
| 23. | 17131 | Ermakov Matvej | TRZ | 501,0 | - | - | - | 501,0 | 0 |
| 24. | 16176 | Zobavnik Jan | TRZ | 498,0 | - | - | - | 498,0 | 0 |
| 25. | 16065 | Plohl Rok | VRH | 494,0 | - | - | - | 494,0 | 0 |
| 26. | 16572 | Vidovič Andraž | PTU | 493,0 | - | - | - | 493,0 | 0 |
| 27. | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | 486,0 | - | - | - | 486,0 | 0 |
| 28. | 16669 | Imametdinov Vladyslav | OLI | 443,0 | - | - | - | 443,0 | 0 |
| 29. | 15704 | Vodopivec Eva | DPR | - | - | 559,0 | - | 559,0 | 0 |
| 30. | 16581 | Jovanović Taja | PMA | - | - | 541,0 | - | 541,0 | 0 |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13930 | Lenzi Renee | DPR | - | - | - | - | 556,0 | - | |
| 2. | 13803 | Cverle Rene | CČM | - | - | - | - | 542,0 | - | |
| 3. | 16451 | Šubernik Petar | ŠKT | - | - | - | - | 542,0 | - | |
| 4. | 15676 | Močnik Miha | JUR | - | - | - | - | 541,0 | - | |
| 5. | 15803 | Hajdinjak Matjaž | ANK | - | - | - | - | 540,0 | - | |
| 6. | 15111 | Kvas Milan | JUR | - | - | - | - | 536,0 | - | |
| 7. | 14853 | Benkič Nik | CČM | - | - | - | - | 533,0 | - | |
| 8. | 15160 | Pivk Timotej | GVA | - | - | - | - | 533,0 | - | |
| 9. | 15581 | Poldan Aljaž | SKB | - | - | - | - | 531,0 | - | |
| 10. | 16355 | Beranek Kasper | TRZ | - | - | - | - | 531,0 | - | |
| 11. | 15113 | Pak Mai | JUR | - | - | - | - | 528,0 | - | |
| 12. | 16033 | Škrabec Andrej | ŠLO | - | - | - | - | 522,0 | - | |
| 13. | 15136 | Urek Martin | SKB | - | - | - | - | 519,0 | - | |
| 14. | 16417 | Šmajdek Timotej | GOR | - | - | - | - | 517,0 | - | |
| 15. | 15870 | Novoselc Tilen | SKB | - | - | - | - | 516,0 | - | |
| 16. | 15161 | Slak Urban | GVA | - | - | - | - | 513,0 | - | |
| 17. | 15974 | Kern Jakob | KAM | - | - | - | - | 513,0 | - | |
| 18. | 16150 | Dolenc Nejc | GVA | - | - | - | - | 513,0 | - | |
| 19. | 16574 | Horvat Erik | ŠKT | - | - | - | - | 512,0 | - | |
| 20. | 16308 | Vrhovac Finžgar Tadej | RAD | - | - | - | - | 511,0 | - | |
| 21. | 15550 | Hoge Tician | MKR | - | - | - | - | 509,0 | - | |
| 22. | 16452 | Zver Adam | ŠKT | - | - | - | - | 507,0 | - | |
| 23. | 17131 | Ermakov Matvej | TRZ | - | - | - | - | 501,0 | - | |
| 24. | 16176 | Zobavnik Jan | TRZ | - | - | - | - | 498,0 | - | |
| 25. | 16065 | Plohl Rok | VRH | - | - | - | - | 494,0 | - | |
| 26. | 16572 | Vidovič Andraž | PTU | - | - | - | - | 493,0 | - | |
| 27. | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 486,0 | - | |
| 28. | 16669 | Imametdinov Vladyslav | OLI | - | - | - | - | 443,0 | - |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15704 | Vodopivec Eva | DPR | - | - | - | - | 559,0 | - | |
| 2. | 16581 | Jovanović Taja | PMA | - | - | - | - | 541,0 | - | |
| 3. | 16264 | Rak Olha | PMA | - | - | - | - | 539,0 | - | |
| 4. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 528,0 | - | |
| 5. | 15249 | Prodan Eva | IZO | - | - | - | - | 528,0 | - | |
| 6. | 16011 | Janežič Gaja | GOR | - | - | - | - | 513,0 | - | |
| 7. | 16034 | Škrabec Julija | ŠLO | - | - | - | - | 506,0 | - | |
| 8. | 15750 | Šmerc Emma | DPR | - | - | - | - | 506,0 | - | |
| 9. | 16259 | Štimec Meta | MORIS | - | - | - | - | 506,0 | - | |
| 10. | 16186 | Dular Ajda | GOR | - | - | - | - | 505,0 | - | |
| 11. | 15923 | Antonič Maruša | PTU | - | - | - | - | 490,0 | - | |
| 12. | 16263 | Hebar Brina | PMA | - | - | - | - | 454,0 | - |