Brina Nanut
BIB: 15713Strelski klub Izola
Tekmovanja
13
Najboljši rezultat
615,1
Povprečje
422,569
Skupaj točk
122
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 400,5Povp: 406,525Max: 414,6
2. Državna Liga Zahod 2025/2026
Zračna puškaMin: 402,9Povp: 407,2Max: 414,6
U21 Državna Liga Mladih 2025/2026
Zračna puškaMin: 405,0Povp: 406,85Max: 409,9
Državna liga mladih - Pištola U17 2025/26
Zračna puškaMin: 400,5Povp: 400,5Max: 400,5
Ligaški rezultati
2. Državna Liga Zahod - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 17. oktober 2025 | - | - | - | - | 406,8 | - | 0 |
| 2. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 406,8 | 2. | 30 |
| 3. turnir | 23. november 2025 | 99,9 | 101,3 | 101,5 | 100,2 | 402,9 | 2. | 26 |
| 4. turnir | 23. november 2025 | - | - | - | - | 402,9 | - | 0 |
| 5. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 414,6 | - | 0 |
| 6. turnir | 25. januar 2026 | - | - | - | - | 406,2 | - | 0 |
| 7. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 410,2 | - | 0 |
| Skupaj | 2850,4 | 56 | ||||||
U21 Državna Liga Mladih - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | 102,6 | 101,6 | 101,0 | 100,8 | 406,0 | 11. | 15 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 405,0 | - | 7 |
| 3. turnir | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 406,5 | - | 19 |
| 4. turnir | 21. marec 2026 | - | - | - | - | 409,9 | - | 17 |
| Skupaj | 1627,4 | 58 | ||||||
Državna liga mladih - Pištola U17 - 2025/26(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 400,5 | - | 8 |
| Skupaj | 400,5 | 8 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 35. Državno Prvenstvo - Puška 10m | 28. marec 2026 | Zračna puška | 615,1 | 10. |