Martina Kuček
BIB: 15797Strelski klub Izola
Tekmovanja
12
Najboljši rezultat
409,9
Povprečje
398,183
Skupaj točk
56
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 402,6Povp: 406,045Max: 409,9
U21 Državna Liga Mladih 2025/2026
Zračna puškaMin: 402,6Povp: 405,4Max: 409,0
2. Državna Liga Zahod 2025/2026
Zračna puškaMin: 402,8Povp: 406,414Max: 409,9
Ligaški rezultati
U21 Državna Liga Mladih - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 404,1 | - | 0 |
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | 100,7 | 102,3 | 99,0 | 100,6 | 402,6 | 14. | 0 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 405,9 | - | 0 |
| 3. turnir | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 409,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1621,6 | 0 | ||||||
2. Državna Liga Zahod - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 17. oktober 2025 | - | - | - | - | 405,0 | - | 0 |
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 405,0 | 1. | 26 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | - | - | - | - | 406,5 | - | 0 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 99,9 | 102,2 | 102,9 | 101,5 | 406,5 | 1. | 30 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 402,8 | - | 0 |
| 4. turnir | 25. januar 2026 | - | - | - | - | 409,2 | - | 0 |
| 5. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 409,9 | - | 0 |
| Skupaj | 2844,9 | 56 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 311,7 | 4. |