Ana Lucia Gregorič
BIB: 16450Strelski klub Izola
Tekmovanja
11
Najboljši rezultat
361,0
Povprečje
342,091
Skupaj točk
157
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 333,0Povp: 350,222Max: 361,0
Državna liga mladih - Pištola U17 2025/26
Zračna pištolaMin: 333,0Povp: 350,0Max: 359,0
2. Državna liga Zahod 2025/26
Zračna pištolaMin: 345,0Povp: 350,5Max: 361,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih - Pištola U17 - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 359,0 | - | 26 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 333,0 | - | 16 |
| 3. turnir | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 352,0 | - | 24 |
| 4. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 359,0 | - | 30 |
| 5. turnir | 21. marec 2026 | - | - | - | - | 347,0 | - | 22 |
| Skupaj | 1750,0 | 118 | ||||||
2. Državna liga Zahod - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 345,0 | 8. | 17 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 89,0 | 92,0 | 91,0 | 89,0 | 361,0 | 4. | 22 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 348,0 | - | 0 |
| 4. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 348,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1402,0 | 39 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 262,0 | 4. |
| 35. Državno Prvenstvo - Pištola 10m | 28. marec 2026 | Zračna pištola | 349,0 | 3. |