Ana Lucia Gregorič
BIB: 16450Strelski klub Izola
Tekmovanja
20
Najboljši rezultat
361,0
Povprečje
316,9
Skupaj točk
217
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 333,0Povp: 350,222Max: 361,0
Državna liga mladih - Pištola U17 2025/26
Zračna pištolaMin: 333,0Povp: 350,0Max: 359,0
2. Državna liga Zahod 2025/26
Zračna pištolaMin: 345,0Povp: 350,5Max: 361,0
Državna liga mladih 2025/2026
Zračna pištolaMin: 333,0Povp: 350,0Max: 359,0
PNK MK LIGA
LigaMin: 149,0Povp: 156,0Max: 163,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih - Pištola U17 - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir DLM - Pištola U17 | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 359,0 | - | 26 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 333,0 | - | 16 |
| 3. turnir DLM - Pištola U17 | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 352,0 | - | 24 |
| 4. turnir DLM - Pištola U17 | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 359,0 | - | 30 |
| 5. turnir | 21. marec 2026 | - | - | - | - | 347,0 | - | 22 |
| Skupaj | 1750,0 | 118 | ||||||
2. Državna liga Zahod - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 345,0 | 8. | 17 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 89,0 | 92,0 | 91,0 | 89,0 | 361,0 | 4. | 22 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 348,0 | - | - |
| 5. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 348,0 | - | - |
| Skupaj | 1402,0 | 39 | ||||||
Državna liga mladih — 2025/2026(Zračna pištola, Mladi upi (40 str.))
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| DLM — 1. turnir | 10. november 2025 | 359,0 |
| DLM — 2. turnir | 22. januar 2026 | 333,0 |
| DLM — 3. turnir | 31. januar 2026 | 352,0 |
| DLM — 4. turnir | 21. februar 2026 | 359,0 |
| DLM — 5. turnir | 21. marec 2026 | 347,0 |
| DLM — 6. turnir | 18. april 2026 | 350,0 |
PNK MK LIGA
| Kolo | Datum | Precizno | Hitro | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 4. julij 2026 | 86 | 77 | 163 | 1. | 30 |
| 2. turnir | 11. julij 2026 | 74 | 75 | 149 | 1. | 30 |
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 262,0 | 4. |
| 35. Državno Prvenstvo - Pištola 10m | 28. marec 2026 | Zračna pištola | 349,0 | 3. |
| PNK MK liga 2026 - 1. turnir - Pištola 25m | 27. junij 2026 | 25m MK pištola | 163,0 | 1. |