Renee Lenzi
BIB: 13930SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem
Tekmovanja
34
Najboljši rezultat
575,0
Povprečje
498,029
Skupaj točk
240
Diagrami uspešnosti
Državna liga mladih 2025/2026
Zračna pištolaMin: 349,0Povp: 362,833Max: 373,0
1. Državna liga 2025/2026
Zračna pištolaMin: 546,0Povp: 554,4Max: 566,0
Petkova liga
25m MK pištolaMin: 550,0Povp: 564,167Max: 575,0
PNK MK LIGA
LigaMin: 185,0Povp: 185,0Max: 185,0
Ligaški rezultati
1. Državna liga - Pištola 1.A (2025/26) - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.DL — 1. turnir | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 566,0 | - | - |
| 1.DL — 2. turnir | 30. november 2025 | - | - | - | - | 550,0 | - | - |
| 1.DL — 3. turnir | 1. februar 2026 | - | - | - | - | 556,0 | - | - |
| 5. turnir | 22. marec 2026 | - | - | - | - | 554,0 | 18. | 8 |
| 1.DL — 6. turnir | 19. april 2026 | - | - | - | - | 546,0 | - | - |
| Skupaj | 2772,0 | 8 | ||||||
Državna liga mladih — 2025/2026(Zračna pištola, Mladi upi (40 str.))
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| DLM — 1. turnir | 10. november 2025 | 364,0 |
| DLM — 2. turnir | 22. januar 2026 | 373,0 |
| DLM — 3. turnir | 31. januar 2026 | 365,0 |
| DLM — 4. turnir | 21. februar 2026 | 372,0 |
| DLM — 5. turnir | 21. marec 2026 | 349,0 |
| DLM — 6. turnir | 18. april 2026 | 354,0 |
Petkova liga(25m MK pištola)
| Kolo | Datum | Precizno | Hitro | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 30. marec 2026 | 288 | 281 | 569 | 7. | 37 |
| 2. kolo | 7. april 2026 | 280 | 280 | 560 | 8. | 42 |
| 3. kolo | 11. maj 2026 | 280 | 288 | 568 | 5. | 46 |
| 4. kolo | 25. maj 2026 | 283 | 280 | 563 | 7. | 37 |
| 5. kolo | 1. junij 2026 | 261 | 289 | 550 | 9. | 32 |
| 6. kolo | 15. junij 2026 | 284 | 291 | 575 | 2. | 38 |
PNK MK LIGA
| Kolo | Datum | Precizno | Hitro | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. turnir | 11. julij 2026 | 93 | 92 | 185 | - | 0 |
Reprezentančni nastopi
2025/2026 — Zračna pištola, Mladinci
| Tekmovanje | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| MT Zagreb | 7. december 2025 | 557,0 |
| MT Trzin | 10. januar 2026 | 551,0 |
| MT Trzin | 11. januar 2026 | 561,0 |
| ISSF GP Ruše | 16. januar 2026 | 551,0 |
| MT Ruše | 17. januar 2026 | 545,0 |
| MT München | 22. januar 2026 | 553,0 |
| MT München | 24. januar 2026 | 561,0 |
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 266,0 | 1. |
| 35. DP 50m – Air Rifle | 28. junij 2026 | Zračna puška | 448,0 | - |