Eva Vodopivec
Tekmovanja
25
Najboljši rezultat
581,0
Povprečje
483,0
Skupaj točk
259
Diagrami uspešnosti
Državna liga mladih 2025/2026
Zračna pištolaMin: 364,0Povp: 366,6Max: 376,0
Petkova liga
25m MK pištolaMin: 575,0Povp: 577,833Max: 581,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih — 2025/2026(Zračna pištola, Mladi upi (40 str.))
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| DLM — 1. turnir | 10. november 2025 | 364,0 |
| DLM — 2. turnir | 22. januar 2026 | 364,0 |
| DLM — 3. turnir | 31. januar 2026 | 365,0 |
| DLM — 4. turnir | 21. februar 2026 | 376,0 |
| DLM — 6. turnir | 18. april 2026 | 364,0 |
Petkova liga(25m MK pištola)
| Kolo | Datum | Precizno | Hitro | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 30. marec 2026 | 288 | 293 | 581 | 1. | 43 |
| 2. kolo | 7. april 2026 | 288 | 290 | 578 | 2. | 48 |
| 3. kolo | 11. maj 2026 | 284 | 294 | 578 | 2. | 49 |
| 4. kolo | 25. maj 2026 | 287 | 288 | 575 | 3. | 41 |
| 5. kolo | 1. junij 2026 | 289 | 290 | 579 | 2. | 39 |
| 6. kolo | 15. junij 2026 | 281 | 295 | 576 | 1. | 39 |
Reprezentančni nastopi
2025/2026 — Zračna pištola, Mladinke
| Tekmovanje | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| T07 | 10. januar 2026 | 550,0 |
| MT Trzin | 10. januar 2026 | 552,0 |
| MT Trzin | 11. januar 2026 | 546,0 |
| MT Trzin | 11. januar 2026 | 540,0 |
| MT Beograd | 16. januar 2026 | 546,0 |
| Trbovlje | 31. januar 2026 | 547,0 |
| EP elan | 1. marec 2026 | 564,0 |