Matjaž Hajdinjak
BIB: 15803SD Ankaran
Tekmovanja
21
Najboljši rezultat
552,0
Povprečje
428,905
Skupaj točk
78
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 356,0Povp: 360,0Max: 363,0
2. Državna liga Zahod 2025/26
Zračna pištolaMin: 356,0Povp: 358,5Max: 361,0
Državna liga mladih 2025/2026
Zračna pištolaMin: 353,0Povp: 359,833Max: 368,0
1. Državna liga 2025/2026
Zračna pištolaMin: 544,0Povp: 544,0Max: 544,0
PNK MK LIGA
LigaMin: 183,0Povp: 183,0Max: 183,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih - Pištola U21 - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 87,0 | 363,0 | 2. | - |
| 1.DL — 2. turnir | 30. november 2025 | - | - | - | - | 544,0 | - | - |
| Skupaj | 907,0 | 0 | ||||||
2. Državna liga Zahod - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 356,0 | 3. | 24 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 91,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 361,0 | 3. | 24 |
| Skupaj | 717,0 | 48 | ||||||
Državna liga mladih — 2025/2026(Zračna pištola, Mladi upi (40 str.))
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| DLM — 1. turnir | 10. november 2025 | 363,0 |
| DLM — 2. turnir | 22. januar 2026 | 368,0 |
| DLM — 3. turnir | 31. januar 2026 | 356,0 |
| DLM — 4. turnir | 21. februar 2026 | 353,0 |
| DLM — 5. turnir | 21. marec 2026 | 359,0 |
| DLM — 6. turnir | 18. april 2026 | 360,0 |
PNK MK LIGA
| Kolo | Datum | Precizno | Hitro | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 4. julij 2026 | 90 | 93 | 183 | 1. | 30 |
Reprezentančni nastopi
2025/2026 — Zračna pištola, Mladinci
| Tekmovanje | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| MT Trzin | 10. januar 2026 | 537,0 |
| MT Ruše | 17. januar 2026 | 552,0 |
| MT München | 22. januar 2026 | 537,0 |
| MT München | 24. januar 2026 | 534,0 |
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| PNK MK liga 2026 - 1. turnir - Pištola 25m | 27. junij 2026 | 25m MK pištola | 183,0 | 1. |