
Državna liga mladih - Pištola U17
Zračna pištola - Sezona 2026/2027
Turnirji
2. turnir
Predviden
3. turnir
Predviden
4. turnir
Predviden
5. turnir
Predviden
6. turnir
Predviden
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 1. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 1. | Skupaj | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 16619 | Vanič Luka | SKB | 354,0 | - | - | - | 354,0 | 0 |
| 2. | 16438 | Predanič Domen Gabrijel | SKB | 348,0 | - | - | - | 348,0 | 0 |
| 3. | 16126 | Repič Nejc | JUR | 346,0 | - | - | - | 346,0 | 0 |
| 4. | 16453 | Ljubec Jayden | JUR | 338,0 | - | - | - | 338,0 | 0 |
| 5. | 15451 | Benkič Tim | CČM | 335,0 | - | - | - | 335,0 | 0 |
| 6. | 15926 | Ozvald Tin | PTU | 333,0 | - | - | - | 333,0 | 0 |
| 7. | 15882 | Božič Tomaž | SKB | 330,0 | - | - | - | 330,0 | 0 |
| 8. | 15756 | Kozel Jure | PTU | 324,0 | - | - | - | 324,0 | 0 |
| 9. | 16816 | Dolinar Leon | ZEL | 323,0 | - | - | - | 323,0 | 0 |
| 10. | 16447 | Mirt Urban | SKB | 317,0 | - | - | - | 317,0 | 0 |
| 11. | 17156 | Širec Tilen | PMA | 315,0 | - | - | - | 315,0 | 0 |
| 12. | 15970 | Gril Žan | JUR | 311,0 | - | - | - | 311,0 | 0 |
| 13. | 16640 | Levstik - Kelc Jan | PTU | 310,0 | - | - | - | 310,0 | 0 |
| 14. | 16283 | Marks Urban | PRO | 309,0 | - | - | - | 309,0 | 0 |
| 15. | 16643 | Bombek Matic | PRO | 307,0 | - | - | - | 307,0 | 0 |
| 16. | 17009 | Kristan Ažbej | JKO | 295,0 | - | - | - | 295,0 | 0 |
| 17. | 17075 | Vidic Jaka | GRO | 278,0 | - | - | - | 278,0 | 0 |
| 18. | 16964 | Li Heyi | OLI | - | - | 363,0 | - | 363,0 | 0 |
| 19. | 15302 | Pevec Tia | TSO | - | - | 347,0 | - | 347,0 | 0 |
| 20. | 16277 | Cegnar Ema | ŠLO | - | - | 341,0 | - | 341,0 | 0 |
| 21. | 17146 | Miklavc Nina | DPR | - | - | 340,0 | - | 340,0 | 0 |
| 22. | 16864 | Pahor Manca | TRZ | - | - | 339,0 | - | 339,0 | 0 |
| 23. | 16901 | Logar Valentina | ŠLO | - | - | 335,0 | - | 335,0 | 0 |
| 24. | 16117 | Mujezinović Alma | SKB | - | - | 333,0 | - | 333,0 | 0 |
| 25. | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | 333,0 | - | 333,0 | 0 |
| 26. | 15736 | Podobnik Nika | JKO | - | - | 328,0 | - | 328,0 | 0 |
| 27. | 17037 | Kovač Gaja | DPR | - | - | 328,0 | - | 328,0 | 0 |
| 28. | 16571 | Meininger Veronika | PTU | - | - | 328,0 | - | 328,0 | 0 |
| 29. | 17039 | Deželak Eva | DPR | - | - | 327,0 | - | 327,0 | 0 |
| 30. | 16622 | Forte Vita | TRZ | - | - | 327,0 | - | 327,0 | 0 |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16619 | Vanič Luka | SKB | - | - | - | - | 354,0 | - | |
| 2. | 16438 | Predanič Domen Gabrijel | SKB | - | - | - | - | 348,0 | - | |
| 3. | 16126 | Repič Nejc | JUR | - | - | - | - | 346,0 | - | |
| 4. | 16453 | Ljubec Jayden | JUR | - | - | - | - | 338,0 | - | |
| 5. | 15451 | Benkič Tim | CČM | - | - | - | - | 335,0 | - | |
| 6. | 15926 | Ozvald Tin | PTU | - | - | - | - | 333,0 | - | |
| 7. | 15882 | Božič Tomaž | SKB | - | - | - | - | 330,0 | - | |
| 8. | 15756 | Kozel Jure | PTU | - | - | - | - | 324,0 | - | |
| 9. | 16816 | Dolinar Leon | ZEL | - | - | - | - | 323,0 | - | |
| 10. | 16447 | Mirt Urban | SKB | - | - | - | - | 317,0 | - | |
| 11. | 17156 | Širec Tilen | PMA | - | - | - | - | 315,0 | - | |
| 12. | 15970 | Gril Žan | JUR | - | - | - | - | 311,0 | - | |
| 13. | 16640 | Levstik - Kelc Jan | PTU | - | - | - | - | 310,0 | - | |
| 14. | 16283 | Marks Urban | PRO | - | - | - | - | 309,0 | - | |
| 15. | 16643 | Bombek Matic | PRO | - | - | - | - | 307,0 | - | |
| 16. | 17009 | Kristan Ažbej | JKO | - | - | - | - | 295,0 | - | |
| 17. | 17075 | Vidic Jaka | GRO | - | - | - | - | 278,0 | - |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16964 | Li Heyi | OLI | - | - | - | - | 363,0 | - | |
| 2. | 15302 | Pevec Tia | TSO | - | - | - | - | 347,0 | - | |
| 3. | 16277 | Cegnar Ema | ŠLO | - | - | - | - | 341,0 | - | |
| 4. | 17146 | Miklavc Nina | DPR | - | - | - | - | 340,0 | - | |
| 5. | 16864 | Pahor Manca | TRZ | - | - | - | - | 339,0 | - | |
| 6. | 16901 | Logar Valentina | ŠLO | - | - | - | - | 335,0 | - | |
| 7. | 16117 | Mujezinović Alma | SKB | - | - | - | - | 333,0 | - | |
| 8. | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 333,0 | - | |
| 9. | 15736 | Podobnik Nika | JKO | - | - | - | - | 328,0 | - | |
| 10. | 17037 | Kovač Gaja | DPR | - | - | - | - | 328,0 | - | |
| 11. | 16571 | Meininger Veronika | PTU | - | - | - | - | 328,0 | - | |
| 12. | 17039 | Deželak Eva | DPR | - | - | - | - | 327,0 | - | |
| 13. | 16622 | Forte Vita | TRZ | - | - | - | - | 327,0 | - | |
| 14. | 16379 | Primožič Aleksandra | ZEL | - | - | - | - | 327,0 | - | |
| 15. | 16220 | Janežič Lija | GOR | - | - | - | - | 312,0 | - | |
| 16. | 16504 | Zobavnik Tea | TRZ | - | - | - | - | 293,0 | - | |
| 17. | 17171 | Šefman Ana | GRO | - | - | - | - | 286,0 | - | |
| 18. | 16469 | Gal Zoja | GRO | - | - | - | - | 226,0 | - |