
U21 Državna Liga Mladih
Zračna puška - Sezona 2025/2026
Turnirji
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 3. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 3. | Skupaj | Točke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 14986 | Frančeski Matija | IZO | 391,9 | - | - | - | 404,8 | - | - | - | - | - | 399,4 | - | 391,7 | - | 1587,8 | 0 |
| 2. | 15157 | Averyanov Nikita | ANK | 391,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,9 | 0 |
| 3. | 14593 | Zigmund Matija | CER | 388,3 | - | - | - | - | - | 389,2 | - | 389,2 | - | - | - | - | - | 1166,7 | 0 |
| 4. | 15683 | Vodopija Val | ANK | 383,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,2 | 0 |
| 5. | 14766 | Radujko Vito | IZO | 373,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373,8 | 0 |
| 6. | 15713 | Nanut Brina | IZO | - | - | 406,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,0 | 0 |
| 7. | 15321 | Ivančič Eva | CER | - | - | 405,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405,3 | 0 |
| 8. | 15797 | Kuček Martina | IZO | - | - | 402,6 | - | 404,1 | - | - | - | - | - | 405,9 | - | 409,0 | - | 1621,6 | 0 |
| 9. | 15323 | Rebec Katja | CER | - | - | 399,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399,1 | 0 |
| 10. | 13736 | Kogoj Fabčič Ajda | VRH | - | - | 398,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,5 | 0 |
| 11. | 15682 | Pahor Živa | ANK | - | - | 391,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391,8 | 0 |
| 12. | 14987 | Frančeski Žiga | IZO | - | - | - | - | 341,0 | - | - | - | - | - | 357,0 | - | 327,0 | - | 1025,0 | 0 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 14986 | Frančeski Matija | IZO | 94,5 | 99,0 | 97,6 | 100,8 | 391,9 | |
| 20. | 15157 | Averyanov Nikita | ANK | 99,2 | 96,9 | 99,3 | 96,5 | 391,9 | |
| 24. | 14593 | Zigmund Matija | CER | 99,1 | 98,2 | 95,7 | 95,3 | 388,3 | |
| 26. | 15683 | Vodopija Val | ANK | 96,4 | 94,9 | 96,8 | 95,1 | 383,2 | |
| 32. | 14766 | Radujko Vito | IZO | 95,7 | 94,2 | 91,3 | 92,6 | 373,8 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 15713 | Nanut Brina | IZO | 102,6 | 101,6 | 101,0 | 100,8 | 406,0 | |
| 12. | 15321 | Ivančič Eva | CER | 99,6 | 101,0 | 101,2 | 103,5 | 405,3 | |
| 14. | 15797 | Kuček Martina | IZO | 100,7 | 102,3 | 99,0 | 100,6 | 402,6 | |
| 22. | 15323 | Rebec Katja | CER | 101,4 | 96,3 | 99,9 | 101,5 | 399,1 | |
| 24. | 13736 | Kogoj Fabčič Ajda | VRH | 98,6 | 101,5 | 99,1 | 99,3 | 398,5 | |
| 28. | 15682 | Pahor Živa | ANK | 95,7 | 97,1 | 101,6 | 97,4 | 391,8 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 14986 | Frančeski Matija | IZO | - | - | - | - | 404,8 | |
| . | 14987 | Frančeski Žiga | IZO | - | - | - | - | 341,0 | |
| . | 15797 | Kuček Martina | IZO | - | - | - | - | 404,1 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 14593 | Zigmund Matija | CER | 97,9 | 99,4 | 97,8 | 94,1 | 389,2 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 14593 | Zigmund Matija | CER | 97,9 | 99,4 | 97,8 | 94,1 | 389,2 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 14986 | Frančeski Matija | IZO | - | - | - | - | 399,4 | |
| . | 14987 | Frančeski Žiga | IZO | - | - | - | - | 357,0 | |
| . | 15797 | Kuček Martina | IZO | - | - | - | - | 405,9 |
3. turnir - 31. januar 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 14986 | Frančeski Matija | IZO | - | - | - | - | 391,7 | |
| . | 14987 | Frančeski Žiga | IZO | - | - | - | - | 327,0 | |
| . | 15797 | Kuček Martina | IZO | - | - | - | - | 409,0 |