Nazaj na rezultate
Regijsko prvenstvo zahodne regije 2026 - Zračna puška
Zračna puškaSezona 2025/2026
28. februar 2026
Rezultati
U11 serijska - Mlajši dečki
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17001 | Kuzmin Stepan | IZO | 168,0 |
| 2. | 16448 | Eliseev Ivan | IZO | 164,0 |
| 3. | 16877 | Ludoviko Anže | IZO | 150,0 |
| 4. | 16875 | Forštnarič David | IZO | 146,0 |
| 5. | 16961 | Mosyagin Artem | IZO | 142,0 |
U13 serijska - Deklice
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16205 | Bubnič Nika | POS | 173,0 |
U13 serijska - Dečki
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16761 | Kolar Martin | POS | 180,0 |
| 2. | 16575 | Burja Ian | VRH | 179,0 |
| 3. | 16479 | Logar Liam | JMI | 177,0 |
| 4. | Stojilkov Kristijan | VRH | 169,0 | |
| 5. | 16595 | Jereb Matevž | JMI | 166,0 |
| 6. | 16922 | Maričić Benjamin | VRH | 166,0 |
| 7. | 16936 | Dobnik Tilen | CER | 164,0 |
| 8. | 16886 | Velikajne Mihael | 4JI | 159,0 |
| 9. | 16654 | Ceglar Urban | 4JI | 158,0 |
| 10. | 17112 | Železnik Vito | POS | 144,0 |
| 11. | Burkelca Širec Bor | POS | 132,0 |
U15 serijska - Starejše deklice
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16396 | Koksharova Anna | VRH | 165,0 |
U15 serijska - Starejši dečki
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15849 | Štavar Anže | POS | 169,0 |
| 2. | 16204 | Musić Daniel | POS | 164,0 |
| 3. | 16700 | Mahne Marcel | 4JI | 164,0 |
| 4. | 16022 | Rode Aleks | VRH | 161,0 |
| 5. | 16921 | Escobar Alex | VRH | 157,0 |
| 6. | 16019 | Novak Adrian | VRH | 155,0 |
U15 zračna - Starejše deklice
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15740 | Tekavec Maja | CER | 197,0 |
| 2. | 16997 | Lipuš Charlotte Hanna | IZO | 194,5 |
| 3. | 15957 | Pahor Zala | ANK | 169,7 |
| 4. | 16876 | Ludoviko Neža | IZO | 167,0 |
U15 zračna - Starejši dečki
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16211 | Žnidaršič Potrebuješ Maj | VRH | 183,4 |
| 2. | Kastelec Tjaš | VRH | 177,0 | |
| 3. | 15891 | Logar Mark | JMI | 164,6 |
U17 zračna - Kadeti
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15850 | Konstantinovič Borut | POS | 389,7 |
| 2. | 15255 | Meze Leon | IZO | 379,1 |
| 3. | 16449 | Bilić Kristjan | IZO | 378,3 |
| 4. | 16327 | Penko Filip | POS | 377,8 |
| 5. | 16095 | Gregorič Dorian | IZO | 336,3 |
| 6. | 15848 | Bajc Andraž | POS | 334,7 |
U17 zračna - Kadetinje
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15678 | Štemberger Vanja | 4JI | 385,0 |
U21 zračna - Mladinci
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14986 | Frančeski Matija | IZO | 599,4 |
| 2. | 15683 | Vodopija Val | ANK | 573,6 |
| 3. | 14988 | Frančeski Tadej | IZO | 573,2 |
| 4. | 14766 | Radujko Vito | IZO | 553,2 |
| 5. | 14051 | Frank Martin | IZO | 530,2 |
| 6. | 14639 | Petek Branko | OLI | 496,1 |
U21 zračna - Mladinke
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15797 | Kuček Martina | IZO | 607,2 |
| 2. | 15677 | Štemberger Kaja | 4JI | 605,2 |
| 3. | 15713 | Nanut Brina | IZO | 598,6 |
| 4. | 13736 | Kogoj Fabčič Ajda | VRH | 598,3 |
| 5. | 15682 | Pahor Živa | ANK | 598,0 |
| 6. | 15273 | Turk Zarja | POS | 592,8 |
Člani - Puška
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10291 | Della Torre Dejan | VVB | 599,2 |
| 2. | 11367 | Matjažič Nejc | VVB | 597,6 |
| 3. | 13314 | Bolčina Izak | JMI | 579,7 |
| 4. | 10614 | Grandič Dejan | VVB | 565,1 |
| 5. | 10604 | Kržišnik Vladimir | JMI | 473,4 |
Članice - Puška
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14627 | Štolfa Lara | ANK | 595,2 |
| 2. | 13292 | Dobrovoljc Meta | VRH | 582,4 |
| 3. | Bajrektarevič Senta | VRH | 581,6 | |
| 4. | 16874 | Novak Manca | IZO | 561,2 |
| 5. | 10810 | Budin Ravnić Danijela | IXP | 557,8 |
| 6. | 13387 | Frank Lara | IZO | 555,6 |
| 7. | 10781 | Rudolf Benjamina | VRH | 527,5 |