Matija Frančeski
BIB: 14986Strelski klub Izola
Tekmovanja
12
Najboljši rezultat
404,8
Povprečje
389,25
Skupaj točk
40
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 390,4Povp: 397,536Max: 404,8
U21 Državna Liga Mladih 2025/2026
Zračna puškaMin: 391,7Povp: 396,95Max: 404,8
2. Državna Liga Zahod 2025/2026
Zračna puškaMin: 390,4Povp: 397,871Max: 401,9
Ligaški rezultati
U21 Državna Liga Mladih - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 404,8 | - | 0 |
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | 94,5 | 99,0 | 97,6 | 100,8 | 391,9 | 19. | 0 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 399,4 | - | 0 |
| 3. turnir | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 391,7 | - | 0 |
| Skupaj | 1587,8 | 0 | ||||||
2. Državna Liga Zahod - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 17. oktober 2025 | - | - | - | - | 390,4 | - | 0 |
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 390,4 | 6. | 16 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | - | - | - | - | 400,5 | - | 0 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 101,6 | 99,1 | 100,2 | 99,6 | 400,5 | 3. | 24 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 401,9 | - | 0 |
| 4. turnir | 25. januar 2026 | - | - | - | - | 399,5 | - | 0 |
| 5. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 401,9 | - | 0 |
| Skupaj | 2785,1 | 40 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 298,1 | 4. |