Žiga Frančeski
BIB: 14987Strelski klub Izola
Tekmovanja
14
Najboljši rezultat
357,0
Povprečje
338,643
Skupaj točk
30
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 327,0Povp: 345,077Max: 357,0
U21 Državna Liga Mladih 2025/2026
Zračna puškaMin: 327,0Povp: 341,667Max: 357,0
2. Državna Liga Zahod 2025/2026
Zračna puškaMin: 329,0Povp: 344,4Max: 355,0
Državna liga mladih - Pistola U21 2025/26
Zračna pištolaMin: 341,0Povp: 349,0Max: 357,0
Državna liga mladih - Pištola U21 2025/26
Zračna pištolaMin: 357,0Povp: 357,0Max: 357,0
2. Državna liga Zahod 2025/26
Zračna pištolaMin: 335,0Povp: 342,0Max: 349,0
Ligaški rezultati
U21 Državna Liga Mladih - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | - | - | - | - | 341,0 | - | 0 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | - | - | - | - | 357,0 | - | 0 |
| 3. turnir | 31. januar 2026 | - | - | - | - | 327,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1025,0 | 0 | ||||||
2. Državna Liga Zahod - 2025/2026(Zračna puška)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 17. oktober 2025 | - | - | - | - | 335,0 | - | 0 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | - | - | - | - | 349,0 | - | 0 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 355,0 | - | 0 |
| 4. turnir | 25. januar 2026 | - | - | - | - | 354,0 | - | 0 |
| 5. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 329,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1722,0 | 0 | ||||||
Državna liga mladih - Pistola U21 - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | 84,0 | 88,0 | 80,0 | 89,0 | 341,0 | 21. | 0 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | 90,0 | 91,0 | 84,0 | 92,0 | 357,0 | 7. | 0 |
| Skupaj | 698,0 | 0 | ||||||
Državna liga mladih - Pištola U21 - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. turnir | 29. november 2025 | 90,0 | 91,0 | 84,0 | 92,0 | 357,0 | 7. | 0 |
| Skupaj | 357,0 | 0 | ||||||
2. Državna liga Zahod - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 335,0 | 14. | 13 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 88,0 | 87,0 | 90,0 | 84,0 | 349,0 | 9. | 17 |
| Skupaj | 684,0 | 30 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 255,0 | 4. |