Žiga Frančeski
BIB: 14987Strelski klub Izola
Tekmovanja
10
Najboljši rezultat
495,0
Povprečje
349,7
Skupaj točk
30
Diagrami uspešnosti
Skupni razvoj rezultatov (vse lige)
Min: 329,0Povp: 344,333Max: 357,0
Državna liga mladih - Pištola U21 2025/26
Zračna pištolaMin: 341,0Povp: 349,0Max: 357,0
2. Državna liga Zahod 2025/26
Zračna pištolaMin: 329,0Povp: 342,0Max: 355,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih - Pištola U21 - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 18. oktober 2025 | 84,0 | 88,0 | 80,0 | 89,0 | 341,0 | 21. | 0 |
| 2. turnir | 29. november 2025 | 90,0 | 91,0 | 84,0 | 92,0 | 357,0 | 7. | 0 |
| Skupaj | 698,0 | 0 | ||||||
2. Državna liga Zahod - 2025/26(Zračna pištola)
| Turnir | Datum | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. turnir | 16. november 2025 | - | - | - | - | 335,0 | 14. | 13 |
| 2. turnir | 23. november 2025 | 88,0 | 87,0 | 90,0 | 84,0 | 349,0 | 9. | 17 |
| 3. turnir | 14. december 2025 | - | - | - | - | 355,0 | - | 0 |
| 4. turnir | 15. februar 2026 | - | - | - | - | 329,0 | - | 0 |
| Skupaj | 1368,0 | 30 | ||||||
Ostali tekmovalni rezultati
| Tekmovanje | Datum | Disciplina | Rezultat | Mesto |
|---|---|---|---|---|
| 9. Državno Prvenstvo Mešanih Parov 10m | 8. marec 2026 | MIXED | 255,0 | 4. |
| 35. Državno Prvenstvo - Pištola 10m | 28. marec 2026 | Zračna pištola | 495,0 | 22. |