Rene Cverle
Tekmovanja
18
Najboljši rezultat
547,0
Povprečje
479,667
Skupaj točk
0
Diagrami uspešnosti
Državna liga mladih 2025/2026
Zračna pištolaMin: 351,0Povp: 359,667Max: 363,0
1. Državna liga 2025/2026
Zračna pištolaMin: 536,0Povp: 541,6Max: 547,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih — 2025/2026(Zračna pištola, Mladi upi (40 str.))
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| DLM — 1. turnir | 10. november 2025 | 359,0 |
| DLM — 2. turnir | 22. januar 2026 | 351,0 |
| DLM — 3. turnir | 31. januar 2026 | 363,0 |
| DLM — 4. turnir | 21. februar 2026 | 363,0 |
| DLM — 5. turnir | 21. marec 2026 | 363,0 |
| DLM — 6. turnir | 18. april 2026 | 359,0 |
1. Državna liga — 2025/2026(Zračna pištola, Mladinci)
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| 1.DL — 1. turnir | 18. oktober 2025 | 545,0 |
| 1.DL — 2. turnir | 30. november 2025 | 542,0 |
| 1.DL — 3. turnir | 1. februar 2026 | 536,0 |
| 1.DL — 4. turnir | 22. februar 2026 | 538,0 |
| 1.DL — 5. turnir | 22. marec 2026 | 547,0 |
Reprezentančni nastopi
2025/2026 — Zračna pištola, Mladinci
| Tekmovanje | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| MT Ruše | 17. januar 2026 | 530,0 |