Miha Fras
Tekmovanja
23
Najboljši rezultat
561,0
Povprečje
502,304
Skupaj točk
104
Diagrami uspešnosti
Državna liga mladih 2025/2026
Zračna pištolaMin: 356,0Povp: 363,5Max: 371,0
1. Državna liga 2025/2026
Zračna pištolaMin: 548,0Povp: 552,25Max: 557,0
Petkova liga
25m MK pištolaMin: 556,0Povp: 557,333Max: 560,0
Ligaški rezultati
Državna liga mladih — 2025/2026(Zračna pištola, Mladi upi (40 str.))
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| DLM — 1. turnir | 10. november 2025 | 356,0 |
| DLM — 2. turnir | 22. januar 2026 | 363,0 |
| DLM — 3. turnir | 31. januar 2026 | 371,0 |
| DLM — 4. turnir | 21. februar 2026 | 367,0 |
| DLM — 5. turnir | 21. marec 2026 | 360,0 |
| DLM — 6. turnir | 18. april 2026 | 364,0 |
1. Državna liga — 2025/2026(Zračna pištola, Mladinci)
| Turnir | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| 1.DL — 2. turnir | 30. november 2025 | 548,0 |
| 1.DL — 3. turnir | 1. februar 2026 | 551,0 |
| 1.DL — 4. turnir | 22. februar 2026 | 557,0 |
| 1.DL — 6. turnir | 19. april 2026 | 553,0 |
Petkova liga(25m MK pištola)
| Kolo | Datum | Precizno | Hitro | Skupaj | Mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 30. marec 2026 | 265 | 291 | 556 | 15. | 29 |
| 2. kolo | 7. april 2026 | 278 | 282 | 560 | 7. | 43 |
| 6. kolo | 15. junij 2026 | 277 | 279 | 556 | 8. | 32 |
Reprezentančni nastopi
2025/2026 — Zračna pištola, Mladinci
| Tekmovanje | Datum | Rezultat |
|---|---|---|
| MT Trzin | 10. januar 2026 | 544,0 |
| ISSF GP Ruše | 16. januar 2026 | 554,0 |
| MT Ruše | 17. januar 2026 | 559,0 |
| MT München | 22. januar 2026 | 561,0 |
| MT München | 24. januar 2026 | 557,0 |