Nazaj na rezultate
1. turnir Primorsko-notranjsko-kraške lige 2026/27 – Zračna puška (mladi)
Zračna puškaSezona 2026/2027
10. oktober 2026
Rezultati
Serijska zračna puška - U15 (starejše deklice)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16205 | Bubnič Nika | POS | 153,0 |
Serijska zračna puška - U15 (starejši dečki)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16575 | Burja Ian | VRH | 169,0 |
| 2. | 16700 | Mahne Marcel | 4JI | 168,0 |
| 3. | 16653 | Kosič Benjamin | 4JI | 164,0 |
| 4. | Velikanje Miha | 4JI | 156,0 | |
| 5. | 16922 | Maričić Benjamin | VRH | 149,0 |
| 6. | 16789 | Frol Jakob | 4JI | 145,0 |
Serijska zračna puška z naslonom - U11 (mlajši dečki)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16935 | Baraga Jan | CER | 172,0 |
| 2. | 17001 | Kuzmin Stepan | IZO | 165,0 |
| 3. | 16999 | Favot Nicolo | IZO | 140,0 |
| 4. | 17137 | Ćurguz Lukas | VRH | 136,0 |
| 5. | 17173 | Mahne Timotej | IZO | 114,0 |
| 6. | 16875 | Forštnarič David | IZO | 113,0 |
| 7. | 17139 | Dular Berginc Alon | IZO | 109,0 |
Serijska zračna puška z naslonom - U13 (deklice)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16937 | Vrabec Lea | CER | 170,0 |
| 2. | 16967 | Lipovac Mija | CER | 150,0 |
| 3. | 16737 | Suhadolc Ella | VRH | 146,0 |
Serijska zračna puška z naslonom - U13 (dečki)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16346 | Šlajnar Jakob | CER | 181,0 |
| 2. | 15921 | Jernejčič Svit | CER | 173,0 |
| 3. | 16609 | Sterle Luka | CER | 169,0 |
| 4. | 16680 | Stoilkov Kristijan | VRH | 164,0 |
| 5. | 16969 | Švigelj Anže | VRH | 164,0 |
| 6. | 17045 | Boštjančič Luka | 4JI | 164,0 |
| 7. | 16936 | Dobnik Tilen | CER | 160,0 |
| 8. | 17112 | Železnik Vito | POS | 158,0 |
| 9. | 15980 | Kralj Mark | CER | 157,0 |
| 10. | 16920 | Vehar Nadlišek Maj | VRH | 155,0 |
| 11. | 16654 | Ceglar Urban | 4JI | 152,0 |
| 12. | 17168 | Melnik Tadej | IZO | 139,0 |
Zračna pištola - U15 (starejše deklice)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17142 | Jakšič Borovnjak Lara | IZO | 117,0 |
Zračna puška - U15 (starejše deklice)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17144 | Koblar Aja | IZO | 165,7 |
| 2. | 16396 | Koksharova Anna | VRH | 164,8 |
Zračna puška - U15 (starejši dečki)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16550 | Šlajnar Jurij | CER | 169,6 |
| 2. | 16921 | Escobar Alex | VRH | 165,1 |
| 3. | 15891 | Logar Mark | JMI | 163,2 |
| 4. | 16547 | Modic David | CER | 161,3 |
| 5. | 16019 | Novak Adrian | VRH | 160,9 |
| 6. | 16235 | Ilenič Jaka | CER | 160,9 |
Zračna puška z naslonom - U13 (deklice)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17143 | Koblar Mija | IZO | 184,1 |
Zračna puška z naslonom - U13 (dečki)
| Mesto | Št. | Tekmovalec | Klub | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16448 | Eliseev Ivan | IZO | 184,1 |
| 2. | 16961 | Mosyagin Artem | IZO | 168,2 |
| 3. | 17155 | Šahini Matteo | IZO | 157,1 |