
U17 Državna Liga Mladih
Zračna puška - Sezona 2025/2026
Turnirji
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IZOStrelski klub Izola | - | - | 0 (0 t.) | - | - | - | - | 0 (0 t.) | 0 (0 t.) | 0,0 | 0 |
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | Skupaj | Točke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 15255 | Meze Leon | IZO | 381,1 | - | - | - | 381,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380,5 | - | 385,7 | - | 1528,4 | 0 |
| 2. | 16095 | Gregorič Dorian | IZO | 373,5 | - | - | - | 373,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380,0 | - | 366,1 | - | 1492,9 | 0 |
| 3. | 16449 | Bilić Kristjan | IZO | 368,5 | - | - | - | 358,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373,9 | - | 375,1 | - | 1476,0 | 0 |
| 4. | 16254 | Hajdinjak Katja | ANK | - | - | 371,0 | - | - | - | - | - | 371,9 | - | - | - | 371,9 | - | - | - | - | - | 1114,8 | 0 |
| 5. | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 364,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,0 | - | 355,0 | - | 1078,0 | 0 |
| 6. | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 359,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,0 | - | 352,0 | - | 1044,0 | 0 |
| 7. | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 338,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,0 | - | 317,0 | - | 986,0 | 0 |
| 8. | 15442 | Urbas Jan | CER | - | - | - | - | - | - | 390,2 | - | - | - | 390,2 | - | - | - | - | - | - | - | 780,4 | 0 |
| 9. | 14656 | Penca Žiga | CER | - | - | - | - | - | - | 373,3 | - | - | - | 373,3 | - | - | - | - | - | - | - | 746,6 | 0 |
| 10. | 15554 | Predalič Tim | CER | - | - | - | - | - | - | 372,1 | - | - | - | 372,1 | - | - | - | - | - | - | - | 744,2 | 0 |
| 11. | 15977 | Vitić Lina | CER | - | - | - | - | - | - | - | - | 393,6 | - | - | - | 393,6 | - | - | - | - | - | 787,2 | 0 |
| 12. | 15740 | Tekavec Maja | CER | - | - | - | - | - | - | - | - | 378,3 | - | - | - | 378,3 | - | - | - | - | - | 756,6 | 0 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 15255 | Meze Leon | IZO | - | - | - | - | 381,1 | |
| 22. | 16095 | Gregorič Dorian | IZO | - | - | - | - | 373,5 | |
| 27. | 16449 | Bilić Kristjan | IZO | - | - | - | - | 368,5 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 16254 | Hajdinjak Katja | ANK | - | - | - | - | 371,0 |
1. turnir - 18. oktober 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|---|---|---|
| 1. | IZOStrelski klub Izola | 0,0 |
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 15255 | Meze Leon | IZO | - | - | - | - | 381,1 | |
| . | 16095 | Gregorič Dorian | IZO | - | - | - | - | 373,3 | |
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 364,0 | |
| . | 16449 | Bilić Kristjan | IZO | - | - | - | - | 358,5 | |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 359,0 | |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 338,0 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 15442 | Urbas Jan | CER | 98,9 | 95,4 | 96,2 | 99,7 | 390,2 | |
| 33. | 14656 | Penca Žiga | CER | 95,5 | 88,2 | 94,9 | 94,7 | 373,3 | |
| 34. | 15554 | Predalič Tim | CER | 92,6 | 94,2 | 91,1 | 94,2 | 372,1 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 15977 | Vitić Lina | CER | 98,2 | 99,0 | 100,1 | 96,3 | 393,6 | |
| 18. | 15740 | Tekavec Maja | CER | 94,4 | 95,2 | 95,0 | 93,7 | 378,3 | |
| 21. | 16254 | Hajdinjak Katja | ANK | 93,8 | 92,3 | 95,6 | 90,2 | 371,9 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 15442 | Urbas Jan | CER | 98,9 | 95,4 | 96,2 | 99,7 | 390,2 | |
| 33. | 14656 | Penca Žiga | CER | 95,5 | 88,2 | 94,9 | 94,7 | 373,3 | |
| 34. | 15554 | Predalič Tim | CER | 92,6 | 94,2 | 91,1 | 94,2 | 372,1 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 15977 | Vitić Lina | CER | 98,2 | 99,0 | 100,1 | 96,3 | 393,6 | |
| 18. | 15740 | Tekavec Maja | CER | 94,4 | 95,2 | 95,0 | 93,7 | 378,3 | |
| 21. | 16254 | Hajdinjak Katja | ANK | 93,8 | 92,3 | 95,6 | 90,2 | 371,9 |
2. turnir - 29. november 2025
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|---|---|---|
| 1. | IZOStrelski klub Izola | 0,0 |
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 15255 | Meze Leon | IZO | - | - | - | - | 380,5 | |
| . | 16095 | Gregorič Dorian | IZO | - | - | - | - | 380,0 | |
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 359,0 | |
| . | 16449 | Bilić Kristjan | IZO | - | - | - | - | 373,9 | |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 333,0 | |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 331,0 |
3. turnir - 31. januar 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|---|---|---|
| 2. | IZOStrelski klub Izola | 0,0 |
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 15255 | Meze Leon | IZO | - | - | - | - | 385,7 | |
| . | 16095 | Gregorič Dorian | IZO | - | - | - | - | 366,1 | |
| . | 16097 | Kozmelj Eva | IZO | - | - | - | - | 355,0 | |
| . | 16449 | Bilić Kristjan | IZO | - | - | - | - | 375,1 | |
| . | 16450 | Gregorič Ana Lucia | IZO | - | - | - | - | 352,0 | |
| . | 16715 | Ilijavec Mate | IZO | - | - | - | - | 317,0 |