
U15 Državna Liga Mladih
Zračna puška - Sezona 2026/2027
Turnirji
2. turnir
Predviden
3. turnir
Predviden
4. turnir
Predviden
5. turnir
Predviden
6. turnir
Predviden
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 1. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 1. | Skupaj | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 15873 | Jerman Blaž | KIS | 195,4 | - | - | - | 195,4 | 0 |
| 2. | 16159 | Baš Žiga | KIS | 195,1 | - | - | - | 195,1 | 0 |
| 3. | 16635 | Verdnik Ilj | DOL | 191,2 | - | - | - | 191,2 | 0 |
| 4. | 15469 | Patković Faris | 1PB | 190,6 | - | - | - | 190,6 | 0 |
| 5. | 17087 | Sodnik David Luca | TRZ | 187,3 | - | - | - | 187,3 | 0 |
| 6. | 16636 | Hauptman Bor | DPR | 185,2 | - | - | - | 185,2 | 0 |
| 7. | 16511 | Vrankar Mark | DPR | 184,4 | - | - | - | 184,4 | 0 |
| 8. | 16487 | Pašić Amin | OLI | 183,4 | - | - | - | 183,4 | 0 |
| 9. | 16285 | Valentinčič Erazem | GRO | 178,5 | - | - | - | 178,5 | 0 |
| 10. | 15577 | Bajuk Maj | TJE | 172,5 | - | - | - | 172,5 | 0 |
| 11. | 16357 | Žnidarič Lin | 1PB | 172,0 | - | - | - | 172,0 | 0 |
| 12. | 17098 | Ivaniš Martin | OLI | 169,7 | - | - | - | 169,7 | 0 |
| 13. | 17064 | Di Monte Matic | KID | 167,7 | - | - | - | 167,7 | 0 |
| 14. | 17085 | Milivojevič Matej | TRZ | 162,9 | - | - | - | 162,9 | 0 |
| 15. | 16862 | Gale Tevž | TRZ | 161,2 | - | - | - | 161,2 | 0 |
| 16. | 16467 | Praprotnik Lovro | GRO | 140,4 | - | - | - | 140,4 | 0 |
| 17. | 16721 | Jamnikar Anej | OLI | 139,0 | - | - | - | 139,0 | 0 |
| 18. | 16031 | Dragić Sian | GRO | 134,2 | - | - | - | 134,2 | 0 |
| 19. | 15643 | Zibelnik Julija | KIS | - | - | 201,0 | - | 201,0 | 0 |
| 20. | 15807 | Malkić Elmina | 1PB | - | - | 196,8 | - | 196,8 | 0 |
| 21. | 16821 | Krštinc Maša | GOR | - | - | 180,6 | - | 180,6 | 0 |
| 22. | 16569 | Patković Fatima | 1PB | - | - | 175,5 | - | 175,5 | 0 |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15873 | Jerman Blaž | KIS | - | - | - | - | 195,4 | |
| 2. | 16159 | Baš Žiga | KIS | - | - | - | - | 195,1 | |
| 3. | 16635 | Verdnik Ilj | DOL | - | - | - | - | 191,2 | |
| 4. | 15469 | Patković Faris | 1PB | - | - | - | - | 190,6 | |
| 5. | 17087 | Sodnik David Luca | TRZ | - | - | - | - | 187,3 | |
| 6. | 16636 | Hauptman Bor | DPR | - | - | - | - | 185,2 | |
| 7. | 16511 | Vrankar Mark | DPR | - | - | - | - | 184,4 | |
| 8. | 16487 | Pašić Amin | OLI | - | - | - | - | 183,4 | |
| 9. | 16285 | Valentinčič Erazem | GRO | - | - | - | - | 178,5 | |
| 10. | 15577 | Bajuk Maj | TJE | - | - | - | - | 172,5 | |
| 11. | 16357 | Žnidarič Lin | 1PB | - | - | - | - | 172,0 | |
| 12. | 17098 | Ivaniš Martin | OLI | - | - | - | - | 169,7 | |
| 13. | 17064 | Di Monte Matic | KID | - | - | - | - | 167,7 | |
| 14. | 17085 | Milivojevič Matej | TRZ | - | - | - | - | 162,9 | |
| 15. | 16862 | Gale Tevž | TRZ | - | - | - | - | 161,2 | |
| 16. | 16467 | Praprotnik Lovro | GRO | - | - | - | - | 140,4 | |
| 17. | 16721 | Jamnikar Anej | OLI | - | - | - | - | 139,0 | |
| 18. | 16031 | Dragić Sian | GRO | - | - | - | - | 134,2 |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15643 | Zibelnik Julija | KIS | - | - | - | - | 201,0 | |
| 2. | 15807 | Malkić Elmina | 1PB | - | - | - | - | 196,8 | |
| 3. | 16821 | Krštinc Maša | GOR | - | - | - | - | 180,6 | |
| 4. | 16569 | Patković Fatima | 1PB | - | - | - | - | 175,5 |