
Državna liga mladih - Pištola U15
Zračna pištola - Sezona 2026/2027
Turnirji
2. turnir
Predviden
3. turnir
Predviden
4. turnir
Predviden
5. turnir
Predviden
6. turnir
Predviden
Skupno stanje - Ekipno
| Mesto | Klub | 1. | 1. | Skupaj krogov | Skupaj točk |
|---|
Skupno stanje - Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | 1. | 1. | Skupaj | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krogi | točk | krogi | točk | krogov | |||||
| 1. | 15881 | Račič Žiga | SKB | 168,0 | - | - | - | 168,0 | 0 |
| 2. | 16671 | Končina Tilen | GOR | 167,0 | - | - | - | 167,0 | 0 |
| 3. | 16888 | Gaiser Aleksej | PRO | 163,0 | - | - | - | 163,0 | 0 |
| 4. | 16602 | Ambrožič Oskar | ŠLO | 160,0 | - | - | - | 160,0 | 0 |
| 5. | 17200 | Novak Theo | GOR | 159,0 | - | - | - | 159,0 | 0 |
| 6. | 16992 | Žnideršič Jan | SKB | 158,0 | - | - | - | 158,0 | 0 |
| 7. | 16679 | Novak Vid | GOR | 156,0 | - | - | - | 156,0 | 0 |
| 8. | 16716 | Bevitori Gal | IZO | 154,0 | - | - | - | 154,0 | 0 |
| 9. | 16026 | Rozman Lan | PRO | 144,0 | - | - | - | 144,0 | 0 |
| 10. | 16442 | Škvarč Svit Aleksander | SKB | 142,0 | - | - | - | 142,0 | 0 |
| 11. | 15543 | Lenzi Matteo | ŠLO | 142,0 | - | - | - | 142,0 | 0 |
| 12. | 16638 | Mesojedec Guttierrez | OLI | 135,0 | - | - | - | 135,0 | 0 |
| 13. | 16167 | Ivančič Vid | IZO | 131,0 | - | - | - | 131,0 | 0 |
| 14. | 17170 | Sakelšak Jernej | IZO | 119,0 | - | - | - | 119,0 | 0 |
| 15. | 17076 | Bolshakova Alena | GRO | - | - | 147,0 | - | 147,0 | 0 |
| 16. | 17169 | Pavlova Dariia | IZO | - | - | 145,0 | - | 145,0 | 0 |
| 17. | 16735 | Rahimova Mariya | SKB | - | - | 138,0 | - | 138,0 | 0 |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15881 | Račič Žiga | SKB | - | - | - | - | 168,0 | - | |
| 2. | 16671 | Končina Tilen | GOR | - | - | - | - | 167,0 | - | |
| 3. | 16888 | Gaiser Aleksej | PRO | - | - | - | - | 163,0 | - | |
| 4. | 16602 | Ambrožič Oskar | ŠLO | - | - | - | - | 160,0 | - | |
| 5. | 17200 | Novak Theo | GOR | - | - | - | - | 159,0 | - | |
| 6. | 16992 | Žnideršič Jan | SKB | - | - | - | - | 158,0 | - | |
| 7. | 16679 | Novak Vid | GOR | - | - | - | - | 156,0 | - | |
| 8. | 16716 | Bevitori Gal | IZO | - | - | - | - | 154,0 | - | |
| 9. | 16026 | Rozman Lan | PRO | - | - | - | - | 144,0 | - | |
| 10. | 16442 | Škvarč Svit Aleksander | SKB | - | - | - | - | 142,0 | - | |
| 11. | 15543 | Lenzi Matteo | ŠLO | - | - | - | - | 142,0 | - | |
| 12. | 16638 | Mesojedec Guttierrez | OLI | - | - | - | - | 135,0 | - | |
| 13. | 16167 | Ivančič Vid | IZO | - | - | - | - | 131,0 | - | |
| 14. | 17170 | Sakelšak Jernej | IZO | - | - | - | - | 119,0 | - |
1. turnir - 17. oktober 2026
Ekipno
| Mesto | Klub | Št. krogov | Št. točk |
|---|
Posamezno
| Mesto | Št. št. | Tekmovalec | Klub | I. | II. | III. | IV. | Skupaj | X | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17076 | Bolshakova Alena | GRO | - | - | - | - | 147,0 | - | |
| 2. | 17169 | Pavlova Dariia | IZO | - | - | - | - | 145,0 | - | |
| 3. | 16735 | Rahimova Mariya | SKB | - | - | - | - | 138,0 | - |